交通アクセス

![]()
| 山形駅~蔵王温泉~お釜 | お釜~蔵王温泉~山形駅 | ||||
| 山形駅発 | 蔵王温泉着 (バスターミナル) |
蔵王刈田山頂 (お釜) |
蔵王刈田山頂 (お釜) |
蔵王温泉発 (バスターミナル) |
山形駅着 |
| 7:00 | 7:34 | ※7:00 | 7:45 | ||
| 7:40 | 8:17 | 8:00 | 8:45 | ||
| 8:40 | 9:17 | 8:40 | 9:25 | ||
| 9:30 | 10:11 | 11:07 | 9:40 | 10:25 | |
| 9:40 | 10:17 | 10:40 | 11:25 | ||
| 10:20 | 10:57 | 11:20 | 12:05 | ||
| 11:20 | 11:57 | 12:20 | 13:05 | ||
| 12:20 | 12:57 | 13:20 | 14:05 | ||
| 13:20 | 13:57 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | |
| 14:20 | 14:57 | 14:20 | 15:05 | ||
| 15:20 | 15:57 | 15:20 | 16:05 | ||
| 16:20 | 16:57 | 16:20 | 17:05 | ||
| 17:40 | 18:17 | 17:20 | 18:05 | ||
| 18:40 | 19:17 | 18:40 | 19:25 | ||
| ※20:00 | 20:34 | 19:40 | 20:22 | ||
※日祝運休 元日は日祝ダイヤで運行
※運賃は、山形駅~蔵王温泉バスターミナル:片道980円、山形駅~蔵王刈田山頂(お釜):片道1,990円






