ゲレンデ情報
クリックすると画像が拡大します。
![]()
| 主な券種 | シーズン (12/19~3/22) |
初滑り(営業開始日~12/18) | |
| 春スキー(3/23~営業終了日) | |||
| 10時間券(ナイターも使用可) | おとな | 11,500円(1時間単位の利用可) | |
| 18時間券(ナイターも使用可) | おとな | 20,000円(1時間単位の利用可) | |
| 1日券 | おとな | 4,800円 | 4,000円 |
| こども | 2,500円 | 2,200円 | |
| シニア | 4,300円 | 3,700円 | |
| 4時間券(ナイターも使用可) | おとな | 4,200円 | 3,400円 |
| こども | 2,000円 | 1,700円 | |
| 5時間券(ナイターも使用可) | おとな | 4,400円 | 3,600円 |
| こども | 2,200円 | 1,900円 | |
| シーズン券 | おとな | 65,000円(早割 11/30まで 62,000円) | |
| こども | 35,000円(早割 11/30まで 30,000円) | ||
| シニア・学生 | 65,000円(早割 11/30まで 57,000円) | ||
※リフトシニア券(55歳以上)購入者にコーヒー券プレゼント
※リフト券(1日券以上)購入者の中から抽選で「山形のお米」プレゼント
※スキーの日(201.1.11(月・祝))リフト券購入者全山先着250名様に温泉入浴券プレゼント
※全ゲレンデ最新オートゲート(スノーパス預金500円)










